Statistiques pour test.agat.net

Période du résumé: Decembre 2003
Généré le 01-Jan-2004 03:20 CET


[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2003
Total des Hits 4289
Total des Fichiers 3350
Total Pages 4289
Total Visites 1911
Total des Ko 117905
Total des Sites uniques 976
Total des URLs uniques 373
Total des Référents uniques 103
Total des Navigateurs 222
. Moy. Max
Hits par Heure 5 113
Hits par Jour 138 308
Fichiers par Jour 108 155
Pages par Jour 138 308
Visites par Jour 61 86
KOctets par Jour 3803 5299
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3350
Code 206 - Partial Content 16
Code 301 - Moved Permanently 21
Code 304 - Not Modified 503
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 396

Acces journalier pour Decembre 2003

Statistiques journalières pour Decembre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 168 3.92% 155 4.63% 168 3.92% 71 3.72% 45 4.61% 5119 4.34%
2 138 3.22% 104 3.10% 138 3.22% 55 2.88% 39 4.00% 3469 2.94%
3 145 3.38% 134 4.00% 145 3.38% 69 3.61% 43 4.41% 4952 4.20%
4 109 2.54% 93 2.78% 109 2.54% 51 2.67% 32 3.28% 3092 2.62%
5 111 2.59% 98 2.93% 111 2.59% 51 2.67% 36 3.69% 3318 2.81%
6 75 1.75% 61 1.82% 75 1.75% 41 2.15% 26 2.66% 2133 1.81%
7 93 2.17% 85 2.54% 93 2.17% 48 2.51% 29 2.97% 2880 2.44%
8 134 3.12% 98 2.93% 134 3.12% 57 2.98% 42 4.30% 3278 2.78%
9 308 7.18% 134 4.00% 308 7.18% 66 3.45% 43 4.41% 4182 3.55%
10 133 3.10% 98 2.93% 133 3.10% 66 3.45% 39 4.00% 3723 3.16%
11 118 2.75% 109 3.25% 118 2.75% 60 3.14% 40 4.10% 3528 2.99%
12 71 1.66% 57 1.70% 71 1.66% 37 1.94% 24 2.46% 2102 1.78%
13 87 2.03% 74 2.21% 87 2.03% 47 2.46% 29 2.97% 3000 2.54%
14 227 5.29% 127 3.79% 227 5.29% 64 3.35% 39 4.00% 4620 3.92%
15 172 4.01% 150 4.48% 172 4.01% 78 4.08% 51 5.23% 4557 3.86%
16 138 3.22% 130 3.88% 138 3.22% 63 3.30% 38 3.89% 3986 3.38%
17 116 2.70% 105 3.13% 116 2.70% 54 2.83% 34 3.48% 4328 3.67%
18 129 3.01% 117 3.49% 129 3.01% 68 3.56% 47 4.82% 3782 3.21%
19 164 3.82% 138 4.12% 164 3.82% 75 3.92% 48 4.92% 4430 3.76%
20 121 2.82% 91 2.72% 121 2.82% 69 3.61% 42 4.30% 3573 3.03%
21 133 3.10% 91 2.72% 133 3.10% 70 3.66% 42 4.30% 3634 3.08%
22 134 3.12% 110 3.28% 134 3.12% 67 3.51% 44 4.51% 3699 3.14%
23 133 3.10% 113 3.37% 133 3.10% 71 3.72% 43 4.41% 4390 3.72%
24 172 4.01% 147 4.39% 172 4.01% 86 4.50% 54 5.53% 5299 4.49%
25 130 3.03% 111 3.31% 130 3.03% 70 3.66% 42 4.30% 4832 4.10%
26 82 1.91% 74 2.21% 82 1.91% 38 1.99% 25 2.56% 2244 1.90%
27 243 5.67% 124 3.70% 243 5.67% 67 3.51% 40 4.10% 4759 4.04%
28 123 2.87% 104 3.10% 123 2.87% 62 3.24% 37 3.79% 3854 3.27%
29 134 3.12% 122 3.64% 134 3.12% 61 3.19% 39 4.00% 3949 3.35%
30 132 3.08% 124 3.70% 132 3.08% 67 3.51% 39 4.00% 4164 3.53%
31 116 2.70% 72 2.15% 116 2.70% 63 3.30% 31 3.18% 3028 2.57%

Acces horaire pour Decembre 2003

Statistiques horaires pour Decembre 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 144 3.36% 3 123 3.67% 4 144 3.36% 136 4226 3.58%
1 3 100 2.33% 2 88 2.63% 3 100 2.33% 103 3187 2.70%
2 4 141 3.29% 3 103 3.07% 4 141 3.29% 130 4042 3.43%
3 4 154 3.59% 4 127 3.79% 4 154 3.59% 151 4688 3.98%
4 3 108 2.52% 2 75 2.24% 3 108 2.52% 128 3981 3.38%
5 4 128 2.98% 3 95 2.84% 4 128 2.98% 121 3739 3.17%
6 3 106 2.47% 2 84 2.51% 3 106 2.47% 95 2952 2.50%
7 3 112 2.61% 2 88 2.63% 3 112 2.61% 108 3360 2.85%
8 3 109 2.54% 3 97 2.90% 3 109 2.54% 103 3191 2.71%
9 4 152 3.54% 4 127 3.79% 4 152 3.54% 155 4809 4.08%
10 3 120 2.80% 3 99 2.96% 3 120 2.80% 125 3863 3.28%
11 6 201 4.69% 5 176 5.25% 6 201 4.69% 187 5796 4.92%
12 6 187 4.36% 5 169 5.04% 6 187 4.36% 180 5595 4.75%
13 5 170 3.96% 4 151 4.51% 5 170 3.96% 176 5443 4.62%
14 8 262 6.11% 5 166 4.96% 8 262 6.11% 187 5809 4.93%
15 7 220 5.13% 5 157 4.69% 7 220 5.13% 193 5976 5.07%
16 6 201 4.69% 5 163 4.87% 6 201 4.69% 172 5341 4.53%
17 5 184 4.29% 5 173 5.16% 5 184 4.29% 178 5527 4.69%
18 11 347 8.09% 7 228 6.81% 11 347 8.09% 223 6915 5.86%
19 7 238 5.55% 4 147 4.39% 7 238 5.55% 156 4846 4.11%
20 7 240 5.60% 6 207 6.18% 7 240 5.60% 224 6958 5.90%
21 7 233 5.43% 6 206 6.15% 7 233 5.43% 229 7114 6.03%
22 8 274 6.39% 5 157 4.69% 8 274 6.39% 193 5987 5.08%
23 5 158 3.68% 4 144 4.30% 5 158 3.68% 147 4560 3.87%

Top 1 sur un total de 373 URLs
# Hits Ko URL
1 105 2.45% 76 0.06% /

Top 1 sur un total de 373 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 105 2.45% 76 0.06% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 105 2.45% 55 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 105 2.45% 95 100.00% /

Top 30 sur un total de 976 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 268 6.25% 10 0.30% 35 0.03% 4 0.21% mmscrm01-1.sac2.fastsearch.net
2 132 3.08% 91 2.72% 7987 6.77% 95 4.97% crawlers.looksmart.com
3 130 3.03% 11 0.33% 800 0.68% 2 0.10% cr001r01-3.sac2.fastsearch.net
4 61 1.42% 0 0.00% 74 0.06% 61 3.19% si1000.inktomisearch.com
5 42 0.98% 7 0.21% 542 0.46% 22 1.15% crawler10.googlebot.com
6 32 0.75% 1 0.03% 127 0.11% 19 0.99% crawler14.googlebot.com
7 31 0.72% 0 0.00% 37 0.03% 31 1.62% lj1236.inktomisearch.com
8 25 0.58% 21 0.63% 590 0.50% 4 0.21% apastourelles-108-1-4-214.w81-248.abo.wanadoo.fr
9 23 0.54% 20 0.60% 2202 1.87% 23 1.20% 216.239.37.5
10 23 0.54% 2 0.06% 126 0.11% 11 0.58% crawler13.googlebot.com
11 22 0.51% 1 0.03% 137 0.12% 1 0.05% cr3.turnitin.com
12 21 0.49% 1 0.03% 27 0.02% 13 0.68% crawler15.googlebot.com
13 18 0.42% 1 0.03% 128 0.11% 12 0.63% crawler11.googlebot.com
14 15 0.35% 14 0.42% 1259 1.07% 4 0.21% adsl-67-39-37-109.dsl.milwwi.ameritech.net
15 14 0.33% 5 0.15% 435 0.37% 6 0.31% crawler1.crawler918.com
16 12 0.28% 8 0.24% 237 0.20% 3 0.16% dup-148-221-82-68.prodigy.net.mx
17 12 0.28% 4 0.12% 117 0.10% 2 0.10% dyn-212-83-140-182.ppp.tiscali.fr
18 12 0.28% 8 0.24% 242 0.21% 1 0.05% fia220-85-100.dsl.hccnet.nl
19 12 0.28% 12 0.36% 364 0.31% 3 0.16% nchass02.telenet-ops.be
20 12 0.28% 12 0.36% 45 0.04% 1 0.05% p6078-ipad26sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
21 12 0.28% 8 0.24% 242 0.21% 2 0.10% pd9517a6f.dip.t-dialin.net
22 11 0.26% 11 0.33% 247 0.21% 2 0.10% 62.159.154.243
23 11 0.26% 8 0.24% 246 0.21% 2 0.10% 82-34-98-218.cable.ubr06.gill.blueyonder.co.uk
24 10 0.23% 4 0.12% 28 0.02% 4 0.21% egspd423.teoma.com
25 10 0.23% 8 0.24% 237 0.20% 3 0.16% ip503d6732.speed.planet.nl
26 10 0.23% 8 0.24% 247 0.21% 2 0.10% modemcable008.167-131-66.mc.videotron.ca
27 10 0.23% 8 0.24% 248 0.21% 3 0.16% mstr81213-13377.dial-in.ttnet.net.tr
28 10 0.23% 8 0.24% 502 0.43% 10 0.52% sv-fw.looksmart.com
29 9 0.21% 4 0.12% 328 0.28% 1 0.05% 193.95.103.10
30 9 0.21% 9 0.27% 33 0.03% 2 0.10% 193.95.26.213

Top 10 sur un total de 976 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 132 3.08% 91 2.72% 7987 6.77% 95 4.97% crawlers.looksmart.com
2 23 0.54% 20 0.60% 2202 1.87% 23 1.20% 216.239.37.5
3 15 0.35% 14 0.42% 1259 1.07% 4 0.21% adsl-67-39-37-109.dsl.milwwi.ameritech.net
4 130 3.03% 11 0.33% 800 0.68% 2 0.10% cr001r01-3.sac2.fastsearch.net
5 25 0.58% 21 0.63% 590 0.50% 4 0.21% apastourelles-108-1-4-214.w81-248.abo.wanadoo.fr
6 6 0.14% 6 0.18% 554 0.47% 2 0.10% perch.cmcl.cs.cmu.edu
7 42 0.98% 7 0.21% 542 0.46% 22 1.15% crawler10.googlebot.com
8 5 0.12% 5 0.15% 511 0.43% 5 0.26% t146.tgv.net
9 10 0.23% 8 0.24% 502 0.43% 10 0.52% sv-fw.looksmart.com
10 14 0.33% 5 0.15% 435 0.37% 6 0.31% crawler1.crawler918.com

Top 30 sur un total de 103 référents
# Hits Référent
1 1521 35.46% - (Direct Request)
2 183 4.27% http://www.google.com/search
3 147 3.43% http://www.google.fr/search
4 66 1.54% http://216.239.37.104/translate_c
5 50 1.17% http://search.yahoo.com/search
6 28 0.65% http://www.google.nl/search
7 21 0.49% http://translate.google.com/translate
8 21 0.49% http://www.google.com.br/search
9 20 0.47% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
10 19 0.44% http://www.google.be/search
11 18 0.42% http://www.google.ca/search
12 18 0.42% http://www.google.com.tr/search
13 15 0.35% http://www.google.de/search
14 15 0.35% http://www.google.pl/search
15 14 0.33% http://www.google.it/search
16 13 0.30% http://www.google.co.uk/search
17 13 0.30% http://www.google.es/search
18 12 0.28% http://www.agat.net/
19 12 0.28% http://www.google.co.jp/search
20 11 0.26% http://www.avantbrowser.com
21 10 0.23% http://216.239.41.104/search
22 9 0.21% http://www.google.co.in/search
23 8 0.19% http://tools.search.yahoo.com/language/translation/translatedPage2.php
24 8 0.19% http://www.caxa.ru/saved/crimsonland+unlock+serial.html
25 8 0.19% http://www.google.com.au/search
26 8 0.19% http://www.google.pt/search
27 7 0.16% http://www.google.com.ar/search
28 7 0.16% http://www.google.se/search
29 6 0.14% http://216.239.39.104/search
30 6 0.14% http://216.239.39.104/translate_c

Top 20 sur un total de 111 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 58 16.02% registry mechanic 2.1 crack
2 42 11.60% flashation crack
3 28 7.73% registry mechanic 2.1 keygen
4 19 5.25% registry mechanic 2.1 serial
5 13 3.59% registry mechanic 2.1 key
6 12 3.31% flashation serial
7 9 2.49% pc powerscan crack
8 7 1.93% animadie
9 7 1.93% crack flashation
10 7 1.93% registry mechanic keygen
11 6 1.66% crack age of mythology 1.08
12 5 1.38% age of mythology 1.08 crack
13 5 1.38% flashation 1.31 crack
14 4 1.10% crack registry mechanic 2.1
15 4 1.10% crimsonland registration code
16 4 1.10% keygen for registry mechanic 2.1
17 4 1.10% pc powerscan key
18 4 1.10% registry mechanic 2.1
19 4 1.10% registry mechanic serial
20 3 0.83% age of mythology crack no cd 1.08

Top 15 sur un total de 222 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2967 69.18% Microsoft Internet Explorer
2 1050 24.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 641 14.95% Netscape
4 396 9.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 268 6.25% FAST-WebCrawler/3.x Multimedia (mm dash crawler at fast dot n
6 196 4.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 141 3.29% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
8 134 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 132 3.08% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
10 110 2.56% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
11 95 2.21% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.zybor
12 93 2.17% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
13 58 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
14 47 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 45 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Acces par pays pour Decembre 2003

Top 50 sur un total de 59 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1123 26.18% 709 21.16% 23800 20.19% Network (.net)
2 936 21.82% 530 15.82% 26151 22.18% US Commercial (.com)
3 670 15.62% 616 18.39% 21873 18.55% Non-resolu/Inconnu
4 459 10.70% 436 13.01% 13506 11.46% France
5 145 3.38% 137 4.09% 3971 3.37% Pays Bas
6 103 2.40% 98 2.93% 2957 2.51% Canada
7 77 1.80% 76 2.27% 2164 1.84% Belgique
8 63 1.47% 60 1.79% 2053 1.74% Turquie
9 63 1.47% 56 1.67% 1684 1.43% Royaume-Uni
10 59 1.38% 59 1.76% 1904 1.61% Bresil
11 49 1.14% 49 1.46% 1525 1.29% Italie
12 40 0.93% 40 1.19% 981 0.83% Australie
13 39 0.91% 39 1.16% 1188 1.01% Pologne
14 34 0.79% 33 0.99% 1084 0.92% Portugal
15 24 0.56% 24 0.72% 700 0.59% Hongrie
16 23 0.54% 23 0.69% 726 0.62% Roumanie
17 22 0.51% 18 0.54% 590 0.50% Mexique
18 21 0.49% 21 0.63% 600 0.51% Finlande
19 20 0.47% 20 0.60% 571 0.48% Grece
20 20 0.47% 19 0.57% 577 0.49% Yougoslavie
21 18 0.42% 18 0.54% 697 0.59% Argentine
22 18 0.42% 15 0.45% 275 0.23% Perou
23 18 0.42% 18 0.54% 492 0.42% Suede
24 17 0.40% 17 0.51% 604 0.51% Danemark
25 16 0.37% 15 0.45% 778 0.66% US Enseignement (.edu)
26 15 0.35% 15 0.45% 617 0.52% Republique Tcheque
27 15 0.35% 14 0.42% 245 0.21% Japon
28 14 0.33% 14 0.42% 265 0.22% Autriche
29 13 0.30% 13 0.39% 476 0.40% Croatie (Hrvatska)
30 12 0.28% 11 0.33% 338 0.29% Estonie
31 11 0.26% 11 0.33% 365 0.31% Suisse
32 11 0.26% 10 0.30% 354 0.30% Russie
33 9 0.21% 8 0.24% 249 0.21% Allemagne
34 9 0.21% 8 0.24% 249 0.21% Macedoine
35 8 0.19% 8 0.24% 248 0.21% Arabie Saoudite
36 7 0.16% 7 0.21% 242 0.21% Thailande
37 6 0.14% 6 0.18% 228 0.19% Espagne
38 6 0.14% 6 0.18% 122 0.10% Luxembourg
39 6 0.14% 5 0.15% 130 0.11% Maroc
40 5 0.12% 4 0.12% 112 0.10% Chili
41 5 0.12% 5 0.15% 235 0.20% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
42 5 0.12% 5 0.15% 210 0.18% Singapour
43 5 0.12% 4 0.12% 124 0.11% Etats Unis
44 4 0.09% 4 0.12% 109 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
45 4 0.09% 4 0.12% 124 0.10% Israel
46 4 0.09% 4 0.12% 124 0.10% Lituanie
47 4 0.09% 4 0.12% 124 0.10% Malaisie
48 4 0.09% 4 0.12% 116 0.10% Norvege
49 4 0.09% 4 0.12% 124 0.10% Qatar
50 4 0.09% 4 0.12% 123 0.10% Slovenie


Generated by Webalizer Version 2.01